Оплата за заочну форму навчання
Вартість навчання для студентів-заочників, починаючи з 2022/2023 навчального року, вказана для напрямків та спеціалізацій:
Напрямок | Розмір оплати |
Адміністрація | 4 100 зл/рік |
Внутрішня безпека (І Степінь) | 4 100 зл/рік |
Внутрішня безпека (ІІ Степінь) | 4 100 зл/рік |
Дієтологія (І Степінь) | 4 900 зл/рік |
Дієтологія (ІІ Степінь) | 4 900 зл/рік |
Англійська філологія | 4 000 зл/рік |
Німецька філологія | 4 000 зл/рік |
Фінанси та бухгалтерський облік | 3 700 зл/рік |
Фінанси та бухгалтерський облік | 3 700 зл/рік |
Інформатика | 3 900 зл/рік |
Косметологія | 5 100 зл/рік |
Дошкільна педагогіка та педагогіка раннього дитинства | 4 000 зл/рік |
Проміжна сестринська справа | 3 900 зл/рік |
Психофізичне формування людини | 4 700 зл/рік |
Управління та інженерія виробництва (І Степінь) | 4 000 зл/рік |
Управління та інженерія виробництва (І Степінь) | 4 400 зл/рік |
Є можливість сплатити внесок частинами:
- ZARZĄDZENIE NR 42/2023 - про розмір плати за освітні послуги, що надаються в PANS в Нисі на заочній формі навчання ІІ ступеня напрямку Дієтологія у навчальному році 2022/2023
- ZARZĄDZENIE NR 64/2023 - про розмір плати за освітні послуги, що надаються в PANS в Нисі на заочній формі навчання у навчальному році 2022/2023