Opłaty za studia niestacjonarne
Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2025/2026 wynoszą dla kierunków i specjalności:
| Kierunek | Wysokość opłaty | 
| Administracja (studia pierwszego stopnia) | 4 100 zł / rok | 
| Administracja (studia drugiego stopnia) | 4 100 zł / rok | 
| Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia pierwszego stopnia) | 4 100 zł / rok | 
| Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia drugiego stopnia) | 4 100 zł / rok | 
| Dietetyka (studia drugiego stopnia) | 4 900 zł / rok | 
| Filologia angielska (studia pierwszego stopnia) | 4 200 zł / rok | 
| Filologia germańska (studia pierwszego stopnia) | 4 200 zł / rok | 
| Finanse i rachunkowość (studia pierwszego stopnia) | 3 700 zł / rok | 
| Finanse i rachunkowość (studia drugiego stopnia) | 3 700 zł / rok | 
| Informatyka (studia pierwszego stopnia) | 4 200 zł / rok | 
| Informatyka (studia drugiego stopnia) | 4 800 zł / rok | 
| Kosmetologia | 5 100 zł / rok | 
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 4 200 zł / rok | 
| Pielęgniarstwo – studia pomostowe | 3 900 zł / rok | 
| Psychofizyczne kształtowanie człowieka | 4 900 zł / rok | 
| Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia pierwszego stopnia) | 4 000 zł / rok | 
| Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia drugiego stopnia) | 4 400 zł / rok | 
Istnieje możliwość wniesienia opłaty w ratach:
ZARZĄDZENIE NR 28/2025 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie z dnia 26.05.2025 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PANS w Nysie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2025/2026
