Opłaty za studia niestacjonarne
Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2024/2025 wynoszą dla kierunków i specjalności:
Kierunek | Wysokość opłaty |
Administracja (studia pierwszego stopnia) | 4 100 zł / rok |
Administracja (studia drugiego stopnia) | 4 100 zł / rok |
Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia pierwszego stopnia) | 4 100 zł / rok |
Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia drugiego stopnia) | 4 100 zł / rok |
Dietetyka (studia drugiego stopnia) | 4 900 zł / rok |
Filologia angielska | 4 000 zł / rok |
Filologia germańska | 4 000 zł / rok |
Finanse i rachunkowość (studia pierwszego stopnia) | 3 700 zł / rok |
Finanse i rachunkowość (studia drugiego stopnia) | 3 700 zł / rok |
Informatyka (studia pierwszego stopnia) | 3 900 zł / rok |
Informatyka (studia drugiego stopnia) | 4 000 zł / rok |
Kosmetologia | 5 100 zł / rok |
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 4 000 zł / rok |
Pielęgniarstwo – studia pomostowe | 3 900 zł / rok |
Psychofizyczne kształtowanie człowieka | 4 700 zł / rok |
Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia pierwszego stopnia) | 4 000 zł / rok |
Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia drugiego stopnia) | 4 400 zł / rok |
Istnieje możliwość wniesienia opłaty w ratach:
- ZARZĄDZENIE NR 31/2024 - w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PANS w Nysie na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: administracja i informatyka w roku akademickim 2024/2025
- ZARZĄDZENIE NR 22/2024 - w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PANS w Nysie na studiach niestacjonarnych w r. ak. 2024/2025