Opłaty za studia niestacjonarne
Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2026/2027 wynoszą dla kierunków i specjalności:
| Kierunek | Wysokość opłaty |
| Administracja (studia pierwszego stopnia) | 4 100 zł / rok |
| Administracja (studia drugiego stopnia) | 4 100 zł / rok |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia pierwszego stopnia) | 4 100 zł / rok |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia drugiego stopnia) | 4 100 zł / rok |
| Dietetyka (studia drugiego stopnia) | 5 100 zł / rok |
| Finanse i rachunkowość (studia pierwszego stopnia) | 3 900 zł / rok |
| Finanse i rachunkowość (studia drugiego stopnia) | 3 900 zł / rok |
| Informatyka (studia pierwszego stopnia) | 4 200 zł / rok |
| Informatyka (studia drugiego stopnia) | 4 800 zł / rok |
| Kosmetologia | 5 100 zł / rok |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 4 200 zł / rok |
| Pielęgniarstwo – studia pomostowe | 3 900 zł / rok |
| Psychofizyczne kształtowanie człowieka | 4 900 zł / rok |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia pierwszego stopnia) | 4 200 zł / rok |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia drugiego stopnia) | 4 400 zł / rok |
Istnieje możliwość wniesienia opłaty w ratach:
Zarządzenie 23/2026 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w PANS w Nysie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2026/2027
